기본 정보
유형 : 감미료 스테비아 추출물
효과 : 감미료
색상 : 흰색
발송물 : 프롬프트
인증 : HACCP, ISO, 정결 자, GMP, QS, Imo
원산지 : 중국 산동
영양가 : 비 영양식
자료 : 화학 합성
팩 : 가방 / 카톤 / 드럼
지불 : Tt 또는 L / C
만료 기간 : 2 년
사양 : 4-6 mesh / 8-12mesh / mesh
HS 코드 : 292511000
상품 설명
설탕없는 감미료 스테비아 추출물
총 스티비 올 : 96 %
Reb-A : 95 %
스테비아 RA
Reb-C & DA : 1-2 %
단맛 : 320 회
스테비아 추출물 분말 스테비오 사이드
설탕없는 감미료 스테비아 추출물의 성질 :
백색을 옅은 맛의 미색 분말 또는 과립으로 만든다. 그것은 지팡이 설탕보다 약 250 배 더 달콤합니다.
스테비아 추출물은 고농축에서 쓴 맛을냅니다. 달콤한 향이 입안에 남아있을 수 있습니다. 녹는 점은 섭씨 196-198도이며 고온에 견딜 수 있고 산성 및 알칼리성 용액 (PH5-7)에서 더 안정적입니다. 스테비오 사이드는 에탄올에 용해됩니다. 비 발효 식품에 속하므로 가열하여 살균하기 어려운 식품에 사용할 수 있으며 흰 색을 유지할 수 있도록 밀라 드 브라운 반응을 일으키지 않습니다. 다른 천연 감미료와 비교하여 지팡이 설탕에 훨씬 가깝지만 단점은 분자량이 크고 침투성이 낮습니다. 스테비오 사이드는 분광 광도계 210nM의 자외선 파장에서 최대 흡수를 가지므로 정량 기준으로 사용할 수 있습니다.
분류 : 스테비아 추출물 Stevioside 90-98 %
상품명 | 반례의 콘텐츠 | 총 Steviol 글루코 시드 | 단맛 | 특정 광학 회전 | 특정 흡광도 | 회분 (%) |
스테비아 90 % | RA-25 % | & # 8805; 90 % | & # 8805; 250 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.05 | & # 8804; 0.1 |
스테비아 95 % | RA-30 % | & # 8805; 95 % | & # 8805; 270 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.05 | & # 8804; 0.1 |
스테비아 98 % | RA-35 % | & # 8805; 98 % | & # 8805; 300 자 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.04 | & # 8804; 0.1 |
RA-40 % | RA-40 % | & # 8805; 85 % | & # 8805; 300 자 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.05 | & # 8804; 0.1 |
RA-60 % | RA-60 % | & # 8805; 90 % | & # 8805; 350 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.05 | & # 8804; 0.1 |
RA-80 % | RA-80 % | & # 8805; 95 % | & # 8805; 380 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.04 | & # 8804; 0.1 |
RA-90 % | RA-90 % | & # 8805; 95 % | & # 8805; 400 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0.1 |
RA-95 % | RA-95 % | & # 8805; 99 % | & # 8805; 420 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0.1 |
RA-97 % | RA-97 % | & # 8805; 99 % | & # 8805; 450 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0.1 |
RA-98 % | RA-98 % | & # 8805; 99 % | & # 8805; 450 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0.1 |
스테비아 90 % | RA-6 % | & # 8805; 95 % | & # 8805; 250 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0.1 |
스테비아 95 % | RA-1 % | & # 8805; 95 % | & # 8805; 270 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0.1 |
스테비아 98 % | RA-3 % | & # 8805; 98 % | & # 8805; 300 자 | -30 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0.03 | & # 8804; 0.1 |
성분 : RA98 + Erythritol (덱스트린) + 마그네슘 스테아 레이트 Sweetness : 20times | ||||||
