제품 상세 정보
기본 정보
분류 : 화학 첨가물
외관 : 액체
색상 : 무색
소르비톨 함량, % TT70.0 분 : 건조한 판매량, % TT69.0-71.0
원산지 : 중국
HS 코드 : 38246000
상품 설명
컨테이너 당 22mts 또는 21.6mts
포장 : 275kgs 플라스틱 드럼 또는 270kgs 플라스틱 드럼
포장 : 275kgs 플라스틱 드럼 또는 270kgs 플라스틱 드럼
| Apperance | 투명하고, 부드럽고, 점착성이있다. | |||
| 마른 판매량, % | 69.0-71.0 | |||
| 솔비톨 함량, % | & # 8805; 70.0 | |||
| Ph 값 | 5.0-7.5 | |||
| 상대 밀도 (d2020) | 1.285-1.315 | |||
| 포도당, % | & # 8804; 0.21 | |||
| 총 포도당, % | & # 8804; 8.0 | |||
| 연소 후 잔여 % | & # 8804; 0.10 | |||
| 헤비메탈,% | & # 8804; 0.0005 | |||
| Pb (pb 기준), % | & # 8804; 0.0001 | |||
| As (As 기반), % | & # 8804; 0.0002 | |||
| 염화 물 (Cl 염기), % | & # 8804; 0.001 | |||
| 황산염 (SO4 기준), % | & # 8804; 0.005 | |||
| 니켈 (Ni 기반), % | & # 8804; 0.0002 | |||
